DDSContaDemo
0,00 € IVA incluído
Descargue la versión de prueba
- Garantía de satisfacción
- Reembolsable
- Pago seguro
Descripción
Nuestro programa de contabilidad general:
| → Multiusuario | → Borrado selectivo de apuntes | → Gestión de IVA |
| → Multiempresa | → Cambio de cuentas en apuntes | → Criterio de Caja |
| → Dos años contables por empresa | → Apuntes predefinidos | → Cartera de efectos |
| → Copias entre empresas | → Extractos | → Impuestos (347, 340 y SII sólo Ventas y Compras) |
| → Consolidación de empresas | → Borradores | → Generación de asientos de explotación |
| → Impresión Excel y PDF
|
→ Balances | → Bases de datos SQL Server y Access |
| → Importaciones de datos |
Información adicional
| Lotes | Los lotes de apuntes son como el diario de apuntes pero sin actualizar saldos. Son usados también por si necesitas que otro software se comunique con la contabilidad. |
|---|---|
| I.V.A. | Gestión de IVA, impuestos 347, 340 y SII. Extractos |
| Bases de datos | Conecta con base de datos SQL Server o Access. |
| Utilidades | Importaciones de datos: puedes cargar lotes desde archivos Excel para posteriormente cargarlos en el diario de movimientos. |
Debes acceder para publicar una valoración.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.